金盾kindon
名称 | 厚度(毫米) | 宽度(mm,头中心基) | 长度(毫米) |
金盾透薄003幻影透薄 | 0.025 | 63-52-56 | 205 |
金盾铂金激情 | 0.075 | 63-52-56 | 205 |
金盾G点延时持久 | 0.07 | 63-52-56 | 195 |
金盾梦幻激情 | 0.055 | 52 | 190 |
金盾时尚浪漫香芬 | 0.055 | 52 | 190 |
金盾久越久紫金 | 0.07 | 63-52-56 | 205 |
金盾铂金炫动 | 0.07 | 53 | 205 |
金盾003幻影 | 0.03 | 63-52-56 | 205 |
金盾G点诱惑 | 0.07 | 52 | 190 |
金盾梦幻体贴 | 0.065 | 63-54-57 | 215 |
金盾时尚螺纹 | 0.07 | 52 | 190 |
金盾久越久黄金 | 0.035 | 63-52-56 | 205 |
金盾003水润 | 0.028 | 56 | 205 |
金盾铂金幻影 | 0.07 | 63-52-56 | 195 |
金盾梦幻耐力 | 0.07 | 63-52-56 | 195 |
金盾G点强劲快感 | 0.04 | 52 | 190 |
金盾时尚丝薄 | 0.065 | 52 | 205 |
金盾久越久赤金 | 0.055 | 52 | 200 |
金盾003魔幻超薄 | 0.025 | 52 | 185 |
金盾G点激情唤醒 | 0.07 | 56 | 185 |
金盾铂金水润透薄 | 0.055 | 52.5 | 185 |
名称 | 厚度(毫米) | 宽度(mm,头中心基) | 长度(毫米) |
tatale经典玫瑰香 | 0.053 | 54 | 180 |
tatale香芬薰衣草 | 0.065 | 54 | 190 |
tatale零点爽滑 | 0.065 | 54 | 180 |
tatale冰火热感 | 0.06 | 54 | 190 |
tatale卡通极致持久 | 0.05 | 50-70 | 170 |
tatale经典持久 | 0.015 | 60 | 180 |
tatale香芬柠檬香 | 0.065 | 52 | 190 |
tatale零点清凉超爽 | 0.065 | 52 | 190 |
tatale冰火冰感 | 0.065 | 54 | 180 |
tatale卡通隐形超薄 | 0.065 | 52 | 180 |
tatale经典激情 | 0.065 | 55 | 190 |
tatale香芬香草 | 0.028 | 58 | 190 |
tatale零点激情 | 0.065 | 52 | 190 |
tatale冰火组合 | 0.065 | 54 | 190 |
tatale卡通温馨浮点 | 0.06 | 66 - 53 | 170 |
tatale经典什果 | 0.06 | 66 - 53 | 170 |
tatale香芬 | 0.1 | 52 | 190 |
tatale零点丝薄 | 0.045 | 52 | 190 |
tatale冰火 | 0.065 | 60 | 200 |
tatale卡通凸点刺激 | 0.065 | 52 | 190 |
tatale经典耐力 | 0.065 | 49 | 180 |
tatale卡通动感颗粒 | 0.065 | 52 | 190 |
tatale零点温馨螺纹 | 0.065 | 52 | 190 |
tatale经典丝薄 | 0.035 | 52 | 190 |
tatale100只装 | 0.065 | 52 | 190 |
名称 | 厚度(毫米) | 宽度(mm,头中心基) | 长度(毫米) |
双飞燕003臻薄 | 0.03 | 65-54-54 | 185 |
双飞燕003悦薄 | 0.065 | 65-54-54 | 185 |
双飞燕003炫薄 | 0.065 | 53 | 185 |
双飞燕003润薄 | 0.07 | 53 | 190 |
双飞燕003萃薄 | 0.07 | 53 | 190 |
双飞燕003香橙香 | 0.1 | 53 | 185 |
双飞燕003香蕉香 | 0.065 | 65-54-54 | 185 |
双飞燕003草莓香 | 0.07 | 49 | 180 |
双飞燕003茉莉香 | 0.065 | 68-56-56 | 200 |
双飞燕003苹果香 | 0.06 | 53 | 185 |
双飞燕003玫瑰香 | 0.06 | 55 | 185 |
名称 | 厚度(毫米) | 宽度(mm,头中心基) | 长度(毫米) |
情侣经典亲切 | 0.035 | 53 | 185 |
情侣经典和谐 | 0.028 | 53 | 185 |
情侣经典激情 | 0.065 | 56 | 200 |
名称 | 厚度(毫米) | 宽度(mm,头中心基) | 长度(毫米) |
狂野魅力红 | 0.05 | 52 | 185 |
狂野魅力黄 | 0.06 | 52 | 185 |
狂野魅力粉 | 0.06 | 52 | 185 |
狂野魅力蓝 | 0.06 | 52 | 185 |
狂野魅力青 | 0.06 | 52 | 185 |
名称 | 厚度(毫米) | 宽度(mm,头中心基) | 长度(毫米) |
比翼鸟火辣蓝 | 0.07 | 54 | 190 |
比翼鸟火辣绿 | 0.07 | 62-53 | 195 |
比翼鸟火辣黄 | 0.045 | 56 | 195 |
比翼鸟火辣咖啡 | 0.07 | 54 | 190 |
比翼鸟火辣红 | 0.07 | 54 | 190 |
比翼鸟火辣紫 | 0.07 | 56-65 | 190 |
名称 | 厚度(毫米) | 宽度(mm,头中心基) | 长度(毫米) |
保护伞VE滋养清爽 | 0.07 | 47 | 160 |
保护伞VE滋养超润 | 0.07 | 49 | 160 |
保护伞VE滋养丝薄 | 0.07 | 53 | 178 |
保护伞VE滋养爽滑 | 0.07 | 57 | 178 |
保护伞VE滋养火辣 | 0.07 | 60 | 193 |
香黛儿避孕套
名称 | 厚度(毫米) | 宽度(mm,头中心基) | 长度(毫米) |
香黛儿幽兰蝉翼丝薄 | 0.06 | 66-53 | 170 |
香黛儿幽兰G点情迷 | 0.065 | 52 | 185 |
香黛儿幽兰深度环纹 | 0.09 | 52 | 168 |
雅的避孕套
名称 | 厚度(毫米) | 宽度(mm,头中心基) | 长度(毫米) |
雅的尚品 | 0.045 | 52 | 180 |